Myds -20, 40kW इंडक्शन प्रीहीट सिस्टम-पोर्टेबल हीटर वेल्ड प्रीहीट और थर्मल असेंबली के लिए
(1-4 pcs 10kw -800*260 मिमी कंबल कॉइल, 50 मीटर सॉफ्ट केबल कॉइल)
विशेषताएँ:
चीन मूल
शुइमु ब्रांड
हवा ठंडी करना
IGBT प्रेरण मॉडल
एचएस कोड: 8514400090
तापमान नियंत्रण प्रणाली
समान त्वरित ऊर्जा बचत
मुख्य अनुप्रयोग:
वेल्ड प्रीहीट
थर्मल असेंबली
पाइपलाइन हीटिंग और इन्सुलेशन
तरल ताप (गैस, तेल और पानी)
इंडक्शन कॉइल के प्रकार:
केबल कुंडल
सर्कल कॉइल
क्लैंप कॉइल
कंबल कुंडल
Myds -40, त्वरित हीटिंग-वेल्ड संयुक्त हीटिंग और थर्मल असेंबली के लिए 60,80kW इंडक्शन हीटर
(4-8 pcs 10kw -800*260 मिमी कंबल कॉइल, 10-100 m केबल कॉइल, सर्कल कॉइल, क्लैंप कॉइल या अनुकूलित)

स्टील शीट वेल्ड संयुक्त हीटिंग

स्टील संरचना वेल्ड संयुक्त हीटिंग

पाइपलाइन वेल्ड संयुक्त हीटिंग

बीड वेल्ड (मरम्मत वेल्ड) रोलर, वाल्व, एक्ट की प्रीहीटिंग

थर्मल असेंबली-मोटर आवरण,एक्सल स्लीव

कोटिंग प्रीहीट

MYD श्रृंखला और MYDS श्रृंखला इंडक्शन हीटर के मुख्य अनुप्रयोग
वस्तु | पहले से गरम करना | वेल्ड हीट | प्रातोपण | थर्मल असेंबली | रिएक्टर हीटिंग | टैंक हीटिंग | इंजेक्शन मोल्ड हीटिंग | पानी | गैस | तेल | पाइपलाइन तरल |
मीन | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
मिर्स | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MYD श्रृंखला और MYDS श्रृंखला इंडक्शन हीटर के बीच अंतर
वस्तु | शक्ति (kW) | स्वीकृति | शीतलन प्रकार | कॉइल कूलिंग | अधिकतम तापमान | शक्ति आकार | कुंडल की लंबाई | ||
मीन | 360 से कम या बराबर | 10 | 100kW से कम या बराबर हवा 100kW से अधिक या बराबर पानी | प्रीहीट के लिए हवा पीडब्ल्यूएचटी के लिए पानी | 900 डिग्री | 10-360 kw | 10-50m | ||
मिर्स | 360 से कम या बराबर | 4.3 | 100kW से कम या बराबर हवा 100kW से अधिक या बराबर पानी | प्रीहीट के लिए हवा पीडब्ल्यूएचटी के लिए पानी | 600 डिग्री | 2। 5-360 kw | 30-80m | ||
वस्तु | USB: | डीएसपी | रिकॉर्डर कनेक्टर | हीटिंग वक्र भंडारण | थर्मोकपल योजक | रिमोट कंट्रोल | कॉइल कनेक्टर | ||
मीन | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
मिर्स | × | √ | × | × | √ | × | √ | ||
इंडक्शन हीटिंग उच्च गति और दक्षता के साथ एक समान हीटिंग है।
इंडक्शन हीटिंग स्पीड चार्ट - कंबल कॉइल 10kw -1000*200 मिमी
मोटाई (मिमी) | संयुक्त लंबाई) एम) | चौड़ाई (मिमी) | वजन (किग्रा) | तापमान ( डिग्री ) | बिजली की लागत (kw · h) | सैद्धांतिक समय) मिनट) | बिजली की खपत (kw · h) | वास्तविक समय) मिनट) |
10 | 1 | 200 | 15.6 | 100 | 0.2 | 1.2 | 0 से कम या बराबर। 3 | 1-2 |
20 | 1 | 200 | 31.2 | 100 | 0.4 | 2.4 | 0 से कम या बराबर | 3-4 |
30 | 1 | 200 | 46.8 | 100 | 0.6 | 3.6 | 1.2 से कम या बराबर | 4-7 |
40 | 1 | 200 | 62.4 | 100 | 0.8 | 4.8 | 1.6 से कम या बराबर | 6-10 |
50 | 1 | 200 | 78 | 100 | 1.0 | 6.0 | 2.5 से कम या बराबर | 8-15 |
60 | 1 | 200 | 93.6 | 100 | 1.2 | 7.2 | 3.3 से कम या बराबर | 12-20 |
70 | 1 | 200 | 109.2 | 100 | 1.4 | 8.4 | 4.1 से कम या बराबर | 15-25 |
80 | 1 | 200 | 124.8 | 100 | 1.6 | 9.6 | 5 से कम या बराबर। 0 | 20-30 |
90 | 1 | 200 | 140.4 | 100 | 1.8 | 10.8 | 6 से कम या बराबर। 0 | 25-35 |
100 | 1 | 200 | 156 | 100 | 2.0 | 12.0 | 7.5 से कम या बराबर | 30-45 |
MYDS इंडक्शन हीटर और सिरेमिक पैड हीटिंग तत्वों के बीच अंतर (त्वरित हीटिंग)
वस्तु | गर्मी | इन्सुलेशन | हीटिंग तत्व | हीटिंग खो गया | रफ़्तार | क्षमता | वर्दी |
प्रेरण | प्रत्यक्ष | आंतरिक | कम गर्म | कम | उच्च | उच्च | अधिक |
चीनी मिट्टी | स्थानांतरण | आउटर | गर्म | अधिक | कम | कम | कम |
चोई के लिए हीटर और भागोंसीटी
नहीं। | माल विवरण | मात्रा | एकक मूल्य (USD) | मात्रा | टिप्पणी |
1. | मीनS-20 kwहीटर | 1 | पोर्टेबल | ||
2. | मीनS-40 kwहीटर | 1 | |||
3. | मीनS-40 kwहीटर | 1 | मानक | ||
4. | मीनS-50 kwहीटर | 1 | |||
5. | मीनS-60 kwहीटर | 1 | |||
6. | मीनS-80 kwहीटर | 1 | |||
7. | 50 मीटर केबल कॉइल (एयर कूलिंग) | 1 | |||
8. | 50 मीटर केबल कॉइल (उच्च तापमान) | 1 | |||
9. | कंबल कॉइल 1000*300 | 4 | |||
10. | कंबल कॉइल 2000*300 | 2 | |||
11. | कंबल कॉइल 3000*300 | 2 | |||
12. | कंबल कॉइल 4000*30 | 1 | |||
13. | फ़िलेट कॉइल 1000*(150+150) | 2 | |||
14. | फ़िलेट कॉइल 2000*(150+150) | 2 | |||
15. | फ़िलेट कॉइल 3000*(150+150) | 1 | |||
16. | फ़िलेट कॉइल 4000*(150+150) | 1 | |||
17. | थर्मोकपल केबल का विस्तार करें 10m | 1 | |||
18. | Cतेल केबल का विस्तार करें 10m | 1 |
पैकिंग और शिपिंग:मानक लकड़ी का बक्से

लोकप्रिय टैग: इंडक्शन प्रीहीट सिस्टम-पोर्टेबल हीटर, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, छूट, सस्ता, कम कीमत, चीन में बनाया गया

